
酷派6268图片
酷派6268图片
酷派6268图片
酷派6268图片
酷派6268图片
酷派6268图片
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2008年 |
| 手机类型 | 智能手机;商务手机 |
| 手机制式 | GSM、TD-SCDMA |
| 支持频段 | TD-SCDMA 2010-2025MHz GSM900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏参数 | 320×240像素 |
| 触摸屏 | 支持 TOUCH WINDOW 触摸 |
| 操作系统 | Windows CE 5.0操作系统 |
| CPU | 400MHZ 3核CPU |
| 机身内存 | 128MB FLASH + 64MB SDRAM |
| 存储卡 | 支持Micro SD卡,最大支持4G容量 |
| 电池规格 | 1530毫安时锂电池 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 114.2×58.7×16.5mm |
| 手机重量 | 140克 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照描述 | 前置30万像素摄像头 |
| 视频拍摄 | 支持有声录像 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持MP4、MP3、AAC、AMR、MIDI、WAV格式 |
| 游戏 | 内置 |